
Hung Tri Refrigeration Industry Joint Stock Company distributes genuine imported Guentner – Germany indoor units, meeting European quality standards, diversity of types and capacity, applications for installing cold storage for food and fruit preservation. , flowers, vaccines, seeds …
Guentner indoor units, also known as Guntner Indoor Units, are manufactured at the Guentner Indonesia Factory.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL | Công suất kho mát (Tl1 = – 8℃ , DT = 8K) |
Công suất kho đông (Tl1 = – 25℃ , DT = 7K) |
Diện tích truyền nhiệt |
Số cánh quạt | Kích thước dàn lạnh |
GACCRX031.1/1-70E2192946E | 2.9 kW ~ 1.5 HP | 2.2 kW ~ 2.5 HP | 10.6 m2 | 310 mm x 1 | 752W x 430L x 455H (mm) |
GACCRX031.1/1-70E1846011M | 2.9 kW ~ 1.5 HP | 2.2 kW ~ 2.5 HP | 10.6 m2 | 310 mm x 1 | 752W x 430L x 455H (mm) |
GACCRX031.1/2-70E2192896E | 3.4 kW ~ 2.0 HP | 2.7 kW ~ 3.0 HP | 10.6 m2 | 310 mm x 2 | 1.212W x 430L x 455H (mm) |
GACCRX031.1/2-70E1845996M | 3.4 kW ~ 2.0 HP | 2.7 kW ~ 3.0 HP | 10.6 m2 | 310 mm x 2 | 1.212W x 430L x 455H (mm) |
GACCRX031.1/2-70E1846007M | 4.8 kW ~ 2.5 HP | 3.7 kW ~ 4.0 HP | 15.9 m2 | 310 mm x 2 | 1.212W x 430L x 455H (mm) |
GACCRX031.1/2-70E2192931E | 4.8 kW ~ 2.5 HP | 3.7 kW ~ 4.0 HP | 15.9 m2 | 310 mm x 2 | 1.212W x 430L x 455H (mm) |
GACCRX031.1/2-70E2192907E | 5.7 kW ~ 3.0 HP | 4.5 kW ~ 5.0 HP | 21.2 m2 | 310 mm x 2 | 1.212W x 430L x 455H (mm) |
GACCRX031.1/2-70E1846000M | 5.7 kW ~ 3.0 HP | 4.5 kW ~ 5.0 HP | 21.2 m2 | 310 mm x 2 | 1.212W x 430L x 455H (mm) |
GACCRX031.1/3-70E2192876E | 7.2 kW ~ 4.0 HP | 5.5 kW ~ 6.0 HP | 23.8 m2 | 310 mm x 3 | 1.672W x 430L x 455H (mm) |
GACCRX031.1/3-70E1845991M | 7.2 kW ~ 4.0 HP | 5.5 kW ~ 6.0 HP | 23.8 m2 | 310 mm x 3 | 1.672W x 430L x 455H (mm) |
GACCRX031.1/4-70E2192902E | 11.5 kW ~ 6.0 HP | 9.1 kW ~ 9.0 HP | 42.4 m2 | 310 mm x 4 | 2.132W x 430L x 455H (mm) |
GACCRX040.1/2-70E2192971E | 11.1 kW ~ 6.0 HP | 9.0 kW ~ 9.5 HP | 39.2 m2 | 400 mm x 2 | 1.686W x 560L x 565H (mm) |
GACCRX040.1/2-70E1846008M | 11.1 kW ~ 6.0 HP | 9.0 kW ~ 9.5 HP | 39.2 m2 | 400 mm x 2 | 1.686W x 560L x 565H (mm) |
GACCRX040.1/3-70E1846010M | 14.0 kW ~ 7.5 HP | 11.0 kW ~ 11 HP | 44.1 m2 | 400 mm x 3 | 2.366W x 560L x 565H (mm) |
GACCRX050.1/2-70E1845981M | 19.2 kW ~ 10 HP | 15.3 kW ~ 15 HP | 60.5 m2 | 500 mm x 2 | 2.377W x 623L x 755H (mm) |
GACCRX050.1/2-70E2192912E | 23.7 kW ~ 12 HP | 18.4 kW ~ 20 HP | 80.6 m2 | 500 mm x 2 | 2.377W x 623L x 755H (mm) |
GACCRX050.1/2-70E1845980M | 27.2 kW ~ 15 HP | 21.9 kW ~ 22 HP | m2 | 500 mm x 2 | 2.377W x 623L x 755H (mm) |
GACCRX050.1/3-70E2192965E | 35.5 kW ~ 20 HP | 28.6 kW ~ 30 HP | m2 | 500 mm x 3 | 3.377W x 623L x 755H (mm) |
GACCRX050.1/4-70E2192831E | 47.5 kW ~ 25 HP | 36.9 kW ~ 35 HP | m2 | 500 mm x 4 | 4.387W x 623L x 755H (mm) |
Guentner indoor units have the following advantages:
– Produced by leading modern technology in the world.
– Diverse types for each type of solvent: HFC, NH3, CO2, Glycol …
– Fan has large flow, high efficiency, blowing distance can be up to 45m.
– The shell of the powder coating is anti-rust, ensuring food technology hygiene
– Diverse defrost methods: hot gas, electrical resistance, water, wind.
Reference image